جدول وزن ورق سیاه st37 فولاد مبارکه
ردیف | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن هر شیت ورق سیاه (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|
۱ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲ | ۳۲ |
۲ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۲ | ۵۰ |
۳ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳ | ۲۱۲ |
۴ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴ | ۲۸۳ |
۵ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵ | ۳۵۳۳ |
۶ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۶ | ۴۲۴ |
۷ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۸ | ۶۵۷ |
۸ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰ | ۷۰۷ |
۹ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲ | ۸۴۸ |
۱۰ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵ | ۱۰۶۰ |
جدول وزن ورق سیاه st37 فولاد کاویان
جدول وزن ورق سیاه st37 فولاد اکسین خوزستان